Product | 38502 Elasticated Waist Straight Cut Tailored Pants |
---|---|
Price | USD 43.50 |
Product Code: | P000CEYW |
수량 | ![]() ![]() |
Description | A versatile solid tone allows these tailored pants to broaden your styling potential. • Solid tone • Elastic waist • Straight silhouette • Polyester blend • Fleece lining |
Type |
---|
Select quantity.
38502 Elasticated Waist Straight Cut Tailored Pants |
![]() ![]() |
43.5 (![]() |
Total(Quantity) : 0 (0 item) |
Share this via | |
---|
Product Description
Material | 95% Polyester, 5% Spandex |
---|---|
About Modeled Item | S (25-26) |
Laundry Guide | Cotton: Hand wash or machine wash in cold water and with neutral detergent Rayon / Polyester: Petroleum Dry Cleaning Recommended Linen: Hand wash or wash separately with like colors using neutral detergent Knit / Other: Dry Clean |
Country of Manufacture | South Korea |
Note | * The size may differ by 1~3cm depending on measurement methods. * Measurements are made with the garment laid flat. * The color displayed may vary depending on your screen. * Dry cleaning is recommended for the first wash to prevent color transfer. |
Checklist
Stretch | Thickness | Lining | Sheerness |
---|---|---|---|
Included | Slightly Thick | Included | None |
Measurements - Basic Version
Size | Total Length (Front, Total) | Total Length (Front, Rise Length Excluded) | Waist | Thigh | Front Rise | Hem | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S (25-26) | 90cm / 35.4in | 63cm / 24.8in | 31cm / 12.2in | 28.5cm / 11.2in | 29cm / 11.4in | 22.5cm / 8.9in | 43.5cm / 17.1in |
M (27-28) | 91.5cm / 36.0in | 63cm / 24.8in | 35cm / 13.8in | 30.5cm / 12.0in | 29.5cm / 11.6in | 24cm / 9.4in | 46cm / 18.1in |
L (29-30) | 93cm / 36.6in | 63cm / 24.8in | 38cm / 15.0in | 31.5cm / 12.4in | 31.5cm / 12.4in | 24.5cm / 9.6in | 49cm / 19.3in |
XL (32) | 94cm / 37.0in | 64cm / 25.2in | 40.5cm / 15.9in | 33cm / 13.0in | 32.5cm / 12.8in | 25.5cm / 10.0in | 51cm / 20.1in |
2XL (34) | 94.5cm / 37.2in | 64cm / 25.2in | 42cm / 16.5in | 34cm / 13.4in | 34cm / 13.4in | 26.5cm / 10.4in | 52cm / 20.5in |
3XL (36) | 97cm / 38.2in | 64cm / 25.2in | 43.5cm / 17.1in | 36cm / 14.2in | 36cm / 14.2in | 27cm / 10.6in | 55.5cm / 21.9in |
Measurements - Long Version
Size | Total Length (Front, Total) | Total Length (Front, Rise Length Excluded) | Waist | Thigh | Front Rise | Hem | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S (25-26) | 100.5cm / 39.6in | 73cm / 28.7in | 30.5cm / 12.0in | 28.5cm / 11.2in | 29cm / 11.4in | 22.5cm / 8.9in | 43cm / 16.9in |
M (27-28) | 101.5cm / 40.0in | 73cm / 28.7in | 34cm / 13.4in | 30cm / 11.8in | 30cm / 11.8in | 24cm / 9.4in | 47cm / 18.5in |
L (29-30) | 102cm / 40.2in | 73cm / 28.7in | 37cm / 14.6in | 31cm / 12.2in | 32cm / 12.6in | 25cm / 9.8in | 49cm / 19.3in |
XL (32) | 104.5cm / 41.1in | 74cm / 29.1in | 39cm / 15.4in | 32.5cm / 12.8in | 33cm / 13.0in | 26cm / 10.2in | 50.5cm / 19.9in |
2XL (34) | 106cm / 41.7in | 74cm / 29.1in | 42cm / 16.5in | 34.5cm / 13.6in | 34cm / 13.4in | 26.5cm / 10.4in | 53cm / 20.9in |
3XL (36) | 107.5cm / 42.3in | 74cm / 29.1in | 44cm / 17.3in | 36cm / 14.2in | 35.5cm / 14.0in | 27cm / 10.6in | 56cm / 22.0in |
STAFF
Editor : YU-RI 22-12
Photographer : JAE-YOUNG&TAE-HO
Stylist : MI-YOUNG&DO-KYUNG
YU-JIN Model : 163cm 49kg - 기본버전 착용
HYE-WON Model : 167cm 50kg - 롱버전 착용
Color - 블랙&롱_블랙(black)
YU-JIN Model : 163cm 49kg
Color - 아이보리(ivory)
HYE-WON Model : 167cm 50kg
Color - 롱_블랙(black)